Mengapa menggunakan alat ini?
- Fungsionalitas tambahan berkat sensor kemiringan 360° terintegrasi
- Penyimpanan otomatis dari 50 nilai ukur terakhir dan satu konstanta
- Presisi dan mudah dioperasikan berkat display berpendar yang dapat diputar otomatis tergantung dari orientasi alat
- Pertukaran mudah dan dokumentasi pengukuran yang pintar berkat aplikasi GLM measure&document. Perangkat Android yang didukung: Smartphone dan Tablet dengan Android 4.0 atau lebih tinggi / Perangkat iOS yang didukung: iPhone 4S atau lebih tinggi, iPad (3rd Gen. atau lebih tinggi), iPad Air (1st Gen. atau lebih tinggi), iPad mini (1st Gen. atau lebih tinggi)
Data teknis
Tinjauan spesifikasi
Dioda laser | 635 nm, < 1 mW |
Jangkauan pengukuran | 0,05 – 50,00 |
Kelas laser | 2 |
Akurasi pengukuran, biasa | +/- 1,5 mm |
Rentang pengukuran pada pengukuran miring | 0 – 360° (4 x 90°) |
Akurasi pengukuran (biasa) | +/- 0.2° |
Lama pengukuran. biasa | < 0,5 det |
Lama pengukuran, maks. | 4 d |
Catu daya | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Penonaktifan otomatis | 5 mnt. |
Berat, kira-kira | 0.1 kg |
Satuan pengukuran | m/cm, kaki/inci |
Kapasitas memori (nilai) | 30 |
Masa pakai baterai, pengukuran individual, kira-kira | 10,000 |
Masa pakai baterai, lama pengoperasian, kira-kira | 2.5 h |
Proteksi debu dan air | IP 54 |
Ulir tripod | 1/4" |
Transfer data | Perangkat Android dengan Bluetooth™ 2.1 atau lebih tinggi , Perangkat iOS dengan teknologi Bluetooth™ Smart |
Didukung perangkat Android | Smartphone dengan versi Android 4.0 atau lebih tinggi , Tablet dengan versi Android 4.0 atau lebih tinggi |
Didukung perangkat iOS | iPad (Gen. Ke-3 atau lebih tinggi) , iPad Air (Gen. ke-1 atau lebih tinggi) , iPad mini (Gen.ke-1 atau lebih tinggi) , iPhone 4S atau lebih tinggi |
Posting Komentar